
VascuCare, 200 Tabletten
Optimaliseer je hartgezondheid met VascuCare Tabletten. Deze krachtige formule bevordert een gezonde bloedcirculatie en ondersteunt een evenwichtig cholesterolgehalte. Verbetert de cardiovasculaire functie en vermindert het risico op hart- en vaatziekten. Dagelijkse ondersteuning voor een sterk en gezond hart.
INGREDIËNTEN Vitaminen, mineralen, choline, PABA, inositol, kruidenextracten, l-carnitine, l-methionine, lecithine, betaïne, l-cysteïne en Co-Enzym Q10. Vulmiddel: microkristallijne cellulose en siliciumdioxide. Antiklontermiddel: magnesium stearaat en stearinezuur. Tablet: HPMC, riboflavine en bijenwas. Bevochtigingsmiddel: polysorbaat.
ALLERGENEN Dit product bevat geen bekende allergenen en kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Vrij van gluten, soja, lactose en suiker. Geschikt voor vegetariërs.
Ingrediënten per tablet | ADD* | RI in %** |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 999,99 mg | 1250,00% |
Knoflookextract | 150 mg | - |
Calcium (calciumcarbonaat) | 126 mg | 16% |
Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 120 mg | 1000% |
Vitamine B5 (calcium pathoteenzuur) | 99 mg | 1650% |
Choline (bitartraat) | 94,83 mg | - |
Magnesium (citraat) | 75,97 mg | 20% |
L-carnitine (tartraat) | 75 mg | - |
Kalium (chloride) | 66,08 mg | 3% |
PABAVitamine B1 (thiamine HCI) | 57 mg | - |
L-methionine | 50 mg | 4545% |
Lecithine | 48 mg | - |
Vitamine B6 (pyridox HCI) | 60 mg | - |
Betaïne HCL | 15 mg | 1071,30% |
Vitamine P (citrus bioflavonoïden) | 39 mg | - |
Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg | - |
Bètacaroteen | 21 mg | 131,25% |
L-cysteïne HCL | 18 mg | - |
Druivenpitextract | 18 mg | - |
Co-Enzym Q10 | 15 mg | - |
Inositol | 15 mg | - |
Vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | - |
Zink (citraat) | 9 mg | 643% |
Ijzer (ijzerchelaat) | 7,5 mg | 75% |
Mangaan (citraat) | 4,02 mg | 28,80% |
Foliumzuur | 0,29 mg | 14,85% |
Jodium (Kaliumjodide) | 180 mcg | 90% |
Selenium (natriumselanaat) | 90 mcg | 60% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 60 mcg | 109% |
Chroom (trichloride) | 48 mcg | 1920% |
Biotine | 39 mcg | 97,50% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 15 mcg | 30% |
ADD* = Aanbevolen dagelijkse dosering. | 5,1 mcg | 102% |
RI in %** = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in %.
|
