
VascuCare, 200 Tablets
Optimize your heart health with VascuCare Tablets. This powerful formula promotes healthy blood circulation and supports balanced cholesterol levels. Improves cardiovascular function and reduces the risk of heart disease. Daily support for a strong and healthy heart.
INGREDIENTS Vitamins, minerals, choline, PABA, inositol, herbal extracts, l-carnitine, l-methionine, lecithin, betaine, l-cysteine and Co-Enzyme Q10. Bulking agent: microcrystalline cellulose and silicon dioxide. Anti-caking agent: magnesium stearate and stearic acid. Tablet: HPMC, riboflavin and beeswax. Humectant: polysorbate.
ALLERGENS This product does not contain any known allergens or artificial colours, flavours or fragrances. Free from gluten, soy, lactose and sugar. Suitable for vegetarians.
Ingredients per tablet | ADD* | RI in %** |
Vitamin C (ascorbic acid) | 999.99 mg | 1250.00% |
Garlic extract | 150 mg | - |
Calcium (calcium carbonate) | 126 mg | 16% |
Vitamin E (d-alpha-tocopherol) | 120 mg | 1000% |
Vitamin B5 (calcium phosphate) | 99 mg | 1650% |
Choline (bitartrate) | 94.83 mg | - |
Magnesium (citrate) | 75.97 mg | 20% |
L-carnitine (tartrate) | 75 mg | - |
Potassium (chloride) | 66.08 mg | 3% |
PABAVitamin B1 (thiamine HCI) | 57 mg | - |
L-methionine | 50 mg | 4545% |
Lecithin | 48 mg | - |
Vitamin B6 (pyridox HCI) | 60 mg | - |
Betaine HCL | 15 mg | 1071.30% |
Vitamin P (citrus bioflavonoids) | 39 mg | - |
Vitamin B3 (niacinamide) | 30 mg | - |
Beta-carotene | 21 mg | 131.25% |
L-cysteine HCL | 18 mg | - |
Grape seed extract | 18 mg | - |
Co-Enzyme Q10 | 15 mg | - |
Inositol | 15 mg | - |
Vitamin B2 (riboflavin) | 12 mg | - |
Zinc (citrate) | 9 mg | 643% |
Iron (iron chelate) | 7.5 mg | 75% |
Manganese (citrate) | 4.02 mg | 28.80% |
Folic acid | 0.29 mg | 14.85% |
Iodine (Potassium iodide) | 180 mcg | 90% |
Selenium (sodium selenate) | 90 mcg | 60% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 60 mcg | 109% |
Chromium (trichloride) | 48 mcg | 1920% |
Biotin | 39 mcg | 97.50% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 15 mcg | 30% |
ADD* = Recommended daily dose. | 5.1 mcg | 102% |
RI in %** = Reference intake for an average adult in %.
|
